单位 中央支持重点 | 实验室名称 中央支持重点 | 主管部门 中央支持重点 |
北京大学 中央支持重点 | 天然药物及仿生药物国家重点实验室 中央支持重点 | 教育部 中央支持重点 |
蛋白质工程及植物基因工程国家重点实验室 中央支持重点 | 教育部 中央支持重点 | |
生物膜与膜生物工程国家重点实验室 中央支持重点 | 中国科学院 中央支持重点 | |
清华大学 中央支持重点 | 生物膜与膜生物工程国家重点实验室 中央支持重点 | 中国科学院 中央支持重点 |
中国农业大学 中央支持重点 | 农业生物技术国家重点实验室 中央支持重点 | 教育部 中央支持重点 |
植物生理学与生物化学国家重点实验室 中央支持重点 | 教育部 中央支持重点 | |
动物营养学国家重点实验室 中央支持重点 | 农业部 中央支持重点 | |
中国科学院动物研究所 中央支持重点 | 生物膜与膜生物工程国家重点实验室 中央支持重点 | 中国科学院 中央支持重点 |
计划生育生殖生物学国家重点实验室 中央支持重点 | 国家人口和计划生育委员会 中央支持重点 | |
农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 中央支持重点 | 中国科学院 中央支持重点 | |
北京师范大学 中央支持重点 | 认知神经科学与学习国家重点实验室 中央支持重点 | 教育部 中央支持重点 |
中国科学院生物物理研究所 中央支持重点 | 生物大分子国家重点实验室 中央支持重点 | 中国科学院 中央支持重点 |
脑与认知科学国家重点实验室 中央支持重点 | 中国科学院 中央支持重点 | |
中国科学院微生物研究所 中央支持重点 | 微生物资源前期开发国家重点实验室 中央支持重点 | 中国科学院 中央支持重点 |
植物基因组学国家重点实验室 中央支持重点 | 中国科学院 中央支持重点 | |
中国科学院过程工程研究所 中央支持重点 | 生化工程国家重点实验室 中央支持重点 | 中国科学院 中央支持重点 |
中国医学科学院肿瘤研究所 中央支持重点 | 分子肿瘤学国家重点实验室 中央支持重点 | 卫生部 中央支持重点 |
中国疾病预防控制中心病毒学研究所 中央支持重点 | 病毒基因工程国家重点实验室 中央支持重点 | 卫生部 中央支持重点 |
中国农业科学院植物保护研究所 中央支持重点 | 植物病虫害生物学国家重点实验室 中央支持重点 | 农业部 中央支持重点 |
中国医学科学院基础医学研究所 中央支持重点 | 医学分子生物学国家重点实验室 中央支持重点 | 卫生部 中央支持重点 |
中国科学院遗传与发育生物学研究所 中央支持重点 | 植物细胞与染色体工程国家重点实验室 中央支持重点 | 中国科学院 中央支持重点 |
植物基因组学国家重点实验室 中央支持重点 | 中国科学院 中央支持重点 | |
分子发育生物学国家重点实验室 中央支持重点 | 中国科学院 中央支持重点 | |
中国科学院植物研究所 中央支持重点 | 系统与进化植物学国家重点实验室 中央支持重点 | 中国科学院 中央支持重点 |
植被与环境变化国家重点实验室 中央支持重点 | 中国科学院 中央支持重点 | |
中国农业科学院畜牧研究所 中央支持重点 | 动物营养学国家重点实验室 中央支持重点 | 农业部 中央支持重点 |
中国人民解放军军事医学科学院 中央支持重点 | 病原微生物生物安全国家重点实验室 中央支持重点 | 总后勤部卫生部 中央支持重点 |
中国人民解放军总医院 中央支持重点 | 肾脏疾病国家重点实验室 中央支持重点 | 总后勤部卫生部 中央支持重点 |
中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 中央支持重点 | 传染病预防控制国家重点实验室 中央支持重点 | 卫生部 中央支持重点 |
复旦大学 中央支持重点 | 遗传工程国家重点实验室 中央支持重点 | 教育部 中央支持重点 |
医学神经生物学国家重点实验室 中央支持重点 | 教育部 中央支持重点 | |
上海交通大学 中央支持重点 | 医学基因组学国家重点实验室 中央支持重点 | 教育部 中央支持重点 |
中国科学院上海生命科学研究院 中央支持重点 | 植物分子遗传国家重点实验室 中央支持重点 | 中国科学院 中央支持重点 |
神经科学国家重点实验室 中央支持重点 | 中国科学院 中央支持重点 | |
神经科学国家重点实验室 中央支持重点 | 中国科学院 中央支持重点 | |
细胞生物学国家重点实验室 中央支持重点 | 中国科学院 中央支持重点 | |
华东理工大学 中央支持重点 | 生物反应器工程国家重点实验室 中央支持重点 | 教育部 中央支持重点 |
中国科学院上海药物研究所 中央支持重点 | 新药研究国家重点实验室 中央支持重点 | 中国科学院 中央支持重点 |
中国人民解放军第二军医大学 中央支持重点 | 医学免疫学国家重点实验室 中央支持重点 | 总后勤部卫生部 中央支持重点 |
上海市肿瘤研究所 中央支持重点 | 癌基因与相关基因国家重点实验室 中央支持重点 | 卫生部 中央支持重点 |
2013年中央财政安排投入27.48亿元支持292个国家重点实验室,包括开放运行和自主选题研究经费20.72亿元,
财政部表示,
北京、提高中国自主创新能力, 通过对292个国家重点实验室追加27.48亿投入,中央财政投入27.48亿元支持国家重点实验室
2013-04-30 01:15 · johnson
此外,进一步加强国家重点实验室建设,发挥了不可替代的重要作用。既保障了国家重点实验室的基本正常运行,结合评估结果,在促进重大科研成果的产生和杰出科学家的培育方面,建立了仪器设备购置与全国科技资源清查结果相衔接的机制,