县(市)县市 | 所属 | 投资潜力 | 县(市) | 所属 | 投资潜力 县市 | ||
排名 县市 | 指数 县市 | 排名 县市 | 指数 县市 | ||||
固安县 县市 | 廊坊 县市 | 1 县市 | 1.0000 县市 | 闽侯县 县市 | 福州 县市 | 26 县市 | 0.8378 县市 |
界首市 县市 | 阜阳 县市 | 2 县市 | 0.9503 县市 | 福清市 县市 | 福州 县市 | 27 县市 | 0.8323 县市 |
即墨市 县市 | 青岛 县市 | 3 县市 | 0.9414 县市 | 义乌市 县市 | 金华 县市 | 28 县市 | 0.8315 县市 |
胶州市 县市 | 青岛 县市 | 4 县市 | 0.9306 县市 | 泰兴市 县市 | 泰州 县市 | 29 县市 | 0.8308 县市 |
永清县 县市 | 廊坊 县市 | 5 县市 | 0.9252 县市 | 如皋市 县市 | 南通 县市 | 30 县市 | 0.8285 县市 |
德清县 县市 | 湖州 县市 | 6 县市 | 0.9226 县市 | 长沙县 县市 | 长沙 县市 | 31 县市 | 0.8255 县市 |
新津县 县市 | 成都 县市 | 7 县市 | 0.9185 县市 | 当涂县 县市 | 马鞍山 县市 | 32 县市 | 0.8196 县市 |
金堂县 县市 | 成都 县市 | 8 县市 | 0.9156 县市 | 宁海县 县市 | 宁波 县市 | 33 县市 | 0.8185 县市 |
博罗县 县市 | 惠州 县市 | 9 县市 | 0.9106 县市 | 东阳市 县市 | 金华 县市 | 34 县市 | 0.8183 县市 |
清镇市 县市 | 贵阳 县市 | 10 县市 | 0.9098 县市 | 慈溪市 县市 | 宁波 县市 | 35 县市 | 0.8159 县市 |
香河县 县市 | 廊坊 县市 | 11 县市 | 0.8955 县市 | 繁昌县 县市 | 芜湖 县市 | 36 县市 | 0.8133 县市 |
新郑市 县市 | 郑州 县市 | 12 县市 | 0.8811 县市 | 昆山市 县市 | 苏州 县市 | 37 县市 | 0.8122 县市 |
昌吉市 县市 | 昌吉州 县市 | 13 县市 | 0.8797 县市 | 宁国市 县市 | 宣城 县市 | 38 县市 | 0.8059 县市 |
浏阳市 县市 | 长沙 县市 | 14 县市 | 0.8789 县市 | 肥西县 县市 | 合肥 县市 | 39 县市 | 0.8019 县市 |
海安县 县市 | 南通 县市 | 15 县市 | 0.8764 县市 | 青田县 县市 | 丽水 县市 | 40 县市 | 0.7993 县市 |
中牟县 县市 | 郑州 县市 | 16 县市 | 0.8749 县市 | 海门市 县市 | 南通 县市 | 41 县市 | 0.7990 县市 |
嘉善县 县市 | 嘉兴 县市 | 17 县市 | 0.8698 县市 | 长丰县 县市 | 合肥 县市 | 42 县市 | 0.7974 县市 |
惠东县 县市 | 惠州 县市 | 18 县市 | 0.8567 县市 | 安宁市 县市 | 昆明 县市 | 43 县市 | 0.7969 县市 |
扬中市 县市 | 镇江 县市 | 19 县市 | 0.8547 县市 | 肥东县 县市 | 合肥 县市 | 44 县市 | 0.7969 县市 |
宁乡县 县市 | 长沙 县市 | 20 县市 | 0.8547 县市 | 天长市 县市 | 滁州 县市 | 45 县市 | 0.7928 县市 |
仪征市 县市 | 扬州 县市 | 21 县市 | 0.8515 县市 | 鹤山市 县市 | 江门 县市 | 46 县市 | 0.7908 县市 |
兴义市 县市 | 黔西南州 县市 | 22 县市 | 0.8497 县市 | 海盐县 县市 | 嘉兴 县市 | 47 县市 | 0.7906 县市 |
句容市 县市 | 镇江 县市 | 23 县市 | 0.8495 县市 | 启东市 县市 | 南通 县市 | 48 县市 | 0.7830 县市 |
临安市 县市 | 杭州 县市 | 24 县市 | 0.8455 县市 | 南昌县 县市 | 南昌 县市 | 49 县市 | 0.7804 县市 |
太仓市 县市 | 苏州 县市 | 25 县市 | 0.8400 县市 | 金湖县 县市 | 淮安 县市 | 50 县市 | 0.7789 县市 |
长兴县 县市 | 湖州 县市 | 51 县市 | 0.7788 县市 | 枝江市 县市 | 宜昌 县市 | 76 县市 | 0.7391 县市 |
芜湖县 县市 | 芜湖 县市 | 52 县市 | 0.7770 县市 | 仁怀市 县市 | 遵义 县市 | 77 县市 | 0.7373 县市 |
海宁市 县市 | 嘉兴 县市 | 53 县市 | 0.7764 县市 | 东台市 县市 | 盐城 县市 | 78 县市 | 0.7359 县市 |
正定县 县市 | 石家庄 县市 | 54 县市 | 0.7687 县市 | 张家港市 县市 | 苏州 县市 | 79 县市 | 0.7356 县市 |
长葛市 县市 | 许昌 县市 | 55 县市 | 0.7680 县市 | 谷城县 县市 | 襄阳 县市 | 80 县市 | 0.7338 县市 |
禹城市 县市 | 德州 县市 | 56 县市 | 0.7655 县市 | 桐乡市 县市 | 嘉兴 县市 | 81 县市 | 0.7330 县市 |
三河市 县市 | 廊坊 县市 | 57 县市 | 0.7646 县市 | 靖江市 县市 | 泰州 县市 | 82 县市 | 0.7325 县市 |
绵竹市 县市 | 德阳 县市 | 58 县市 | 0.7640 县市 | 建湖县 县市 | 盐城 县市 | 83 县市 | 0.7319 县市 |
平湖市 县市 | 嘉兴 县市 | 59 县市 | 0.7618 县市 | 平潭县 县市 | 福州 县市 | 84 县市 | 0.7316 县市 |
广汉市 县市 | 德阳 县市 | 60 县市 | 0.7598 县市 | 石河子市 县市 | 新疆生产建设兵团 县市 | 85 县市 | 0.7314 县市 |
乐清市 县市 | 温州 县市 | 61 县市 | 0.7597 县市 | 永康市 县市 | 金华 县市 | 86 县市 | 0.7302 县市 |
盱眙县 县市 | 淮安 县市 | 62 县市 | 0.7595 县市 | 汉川市 县市 | 孝感 县市 | 87 县市 | 0.7275 县市 |
巢湖市 县市 | 合肥 县市 | 63 县市 | 0.7580 县市 | 南陵县 县市 | 芜湖 县市 | 88 县市 | 0.7256 县市 |
荥阳市 县市 | 郑州 县市 | 64 县市 | 0.7570 县市 | 枣阳市 县市 | 襄阳 县市 | 89 县市 | 0.7243 县市 |
江阴市 县市 | 无锡 县市 | 65 县市 | 0.7567 县市 | 灵武市 县市 | 银川 县市 | 90 县市 | 0.7240 县市 |
常熟市 县市 | 苏州 县市 | 66 县市 | 0.7542 县市 | 垫江县 县市 | 重庆 县市 | 91 县市 | 0.7236 县市 |
瑞安市 县市 | 温州 县市 | 67 县市 | 0.7509 县市 | 长乐市 县市 | 福州 县市 | 92 县市 | 0.7227 县市 |
招远市 县市 | 烟台 县市 | 68 县市 | 0.7507 县市 | 宜都市 县市 | 宜昌 县市 | 93 县市 | 0.7211 县市 |
湘潭县 县市 | 湘潭 县市 | 69 县市 | 0.7492 县市 | 宜兴市 县市 | 无锡 县市 | 94 县市 | 0.7206 县市 |
涿州市 县市 | 保定 县市 | 70 县市 | 0.7486 县市 | 上杭县 县市 | 龙岩 县市 | 95 县市 | 0.7198 县市 |
楚雄市 县市 | 楚雄州 县市 | 71 县市 | 0.7481 县市 | 宜城市 县市 | 襄阳 县市 | 96 县市 | 0.7183 县市 |
韩城市 县市 | 渭南 县市 | 72 县市 | 0.7479 县市 | 龙口市 县市 | 烟台 县市 | 97 县市 | 0.7148 县市 |
莱西市 县市 | 青岛 县市 | 73 县市 | 0.7444 县市 | 余姚市 县市 | 宁波 县市 | 98 县市 | 0.7130 县市 |
丹阳市 县市 | 镇江 县市 | 74 县市 | 0.7419 县市 | 高安市 县市 | 宜春 县市 | 99 县市 | 0.7119 县市 |
桐城市 县市 | 安庆 县市 | 75 县市 | 0.7418 县市 | 广德县 县市 | 宣城 县市 | 100 县市 | 0.7117 县市 |
数据来源:《中国县域经济发展报告(2017)》
县市华夏研究院协办。名单中国人民大学国家发展与战略研究院和华夏时报社共同主办,全国潜力